1 | Arsenal | 9 | 8 | 0 | 1 | 13 | 24 |
2 | Manchester City | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 23 |
3 | Tottenham | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | 23 |
4 | Chelsea | 9 | 6 | 1 | 2 | 5 | 19 |
5 | Manchester United | 9 | 5 | 1 | 3 | -2 | 16 |
6 | Newcastle | 10 | 3 | 5 | 2 | 6 | 14 |
7 | Brighton | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 |
8 | Brentford | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 13 |
9 | Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 3 | -12 | 12 |
10 | Fulham | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 |
11 | Liverpool | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 13 |
12 | Everton | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 |
13 | West Ham | 9 | 3 | 1 | 5 | -2 | 10 |
14 | Leeds | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 |
15 | Crystal Palace | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 |
16 | Aston Villa | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 |
17 | Southampton | 9 | 2 | 1 | 6 | -9 | 7 |
18 | Wolves | 9 | 1 | 3 | 5 | -9 | 6 |
19 | Nottingham Forest | 9 | 1 | 2 | 6 | -15 | 5 |
20 | Leicester | 9 | 1 | 1 | 7 | -9 | 4 |
Sau 9 lượt trận đang đá, Arsenal vẫn đứng đỉnh bảng với 24 điểm, Man City bám sát đít phía sau với chỉ 1 điều ít hơn.
Bạn đang xem: Bang xep hang bóng đá anh
Tottenham (20 điểm) với Chelsea (16 điểm) theo lần lượt xếp vật dụng 3 cùng 4.
Trong lúc đó, MU hiện nay đang đứng số 5 với 15 điểm, mà lại thi đấu ít hơn top 3 một trận.
Xem thêm: Mách Chị Em Cách Làm Bánh Su Kem Ngon Bất Bại, Đơn Giản Dễ Làm Tại Nhà
Đáng nói độc nhất vô nhị là việc Leicester thành phố đứng ở lòng bảng xếp hạng siêu việt Anh khi bắt đầu chỉ có được 4 điểm. Tân binh Nottingham Forest xếp thứ hạng 19 khi chỉ nhiều hơn thế nữa "Bầy cáo" vỏn vẹn 1 điểm.
Bảng xếp hạng Europa League - cập nhật liên tục bảng xếp hạng của club Man Utd tại Europa League mùa giải 2022-2023 nhanh, không thiếu và bao gồm xác.

Bảng xếp hạng cụp C1 - cập nhật liên tục bảng xếp hạng soccer Champions League mùa giải 2022-2023 nhanh, khá đầy đủ và thiết yếu xác.