Hạng | Cấp độ | Game thủ | Điểm | Thách đấu |
![]() | vietlun990 | 5649945 | ||
![]() | lovelykid | 427000 | ||
![]() | vu.minh.hieu | 421000 | ||
4 | phamthingoc | 386684 | ||
5 | chemchat123 | 148919 | ||
6 | tieukhangst | 144850 | ||
7 | hung | 138671 | ||
8 | ngominhtrang | 130310 | ||
9 | vancanhpk | 128756 | ||
10 | hangmo36 | 128449 | ||
11 | tieunhatdat | 124754 | ||
12 | bagactinhyeu | 107708 | ||
13 | caominhduc | 102601 | ||
14 | gadatbom | 98601 | ||
15 | tramy | 87248 |
Hạng | Cấp độ | Game thủ | Điểm | Thách đấu |
16 | vickie82 | 79530 | ||
17 | thanhkhangcm | 73934 | ||
18 | thoaitrinh | 67899 | ||
19 | hongthao123 | 62032 | ||
20 | tymlx | 58258 | ||
21 | hoatimdaibac | 55836 | ||
22 | linh238 | 54977 | ||
23 | lanclfish | 40489 | ||
24 | nguyenvu29 | 36979 | ||
25 | DICKY100 | 34854 | ||
26 | tieukhang | 34548 | ||
27 | hoangloc87 | 32700 | ||
28 | loiduy | 30090 | ||
29 | chuclehuu06 | 29142 | ||
30 | sUnnguyEn | 27194 |
Bảng xếp hạng game