vòng 1 vòng eo thon vòng 3 Vòng 4 Vòng 5 Vòng 6 Vòng 7 Vòng 8 Vòng 9 Vòng 10 Vòng 11 Vòng 12 Vòng 13 Vòng 14 Vòng 15 Vòng 16 Vòng 17 Vòng 18 Vòng 19 Vòng trăng tròn Vòng 21 Vòng 22 Vòng 23 Vòng 24 Vòng 25 Vòng 26 Vòng 27 Vòng 28 Vòng 29 Vòng 30 Vòng 31 Vòng 32 Vòng 33 Vòng 34 Vòng 35 Vòng 36 Vòng 37 Vòng 38
NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Lịch soccer Ngoại Hạng Anh

FT 0 - 1Newcastle10 vs Liverpool21 : 00.990.911/2 : 00.79-0.912 1/20.87-0.9710.78-0.916.104.401.54K+SPORT1

FT 0 - 3Wolves8 vs Brighton90 : 00.94 0.990 : 00.920.9820.89-0.993/40.901.002.752.972.78K+LIFE, K+Live 2

FT 2 - 0Aston Villa13 vs Norwich200 : 1 1/40.87-0.970 : 1/20.950.962 3/40.87-0.991 1/4-0.880.751.394.958.20K+Live 1

FT 1 - 2Southampton15 vs Crystal Palace120 : 00.80-0.910 : 00.83-0.942 1/40.910.991-0.930.802.513.252.98K+CINE, K+Live 3

FT 1 - 2Watford19 vs Burnley160 : 00.84-0.940 : 00.88-0.992 1/40.84-0.961-0.970.852.563.352.85K+SPORT1

FT 0 - 4Leeds Utd17 vs Man City11 50% : 00.960.963/4 : 00.85-0.9430.91-0.991 1/40.87-0.999.405.601.32K+SPORT1
FT 1 - 0Everton18 vs Chelsea33/4 : 00.950.951/4 : 00.940.952 1/2-0.960.8610.970.914.603.851.74K+LIFE, K+Live 1
FT 3 - 1Tottenham5 vs Leicester City110 : 1 1/20.990.910 : 1/20.86-0.9730.930.971 1/40.930.951.375.308.00K+SPORT1
FT 1 - 2West mê mẩn Utd7 vs Arsenal43/4 : 00.85-0.951/4 : 00.920.972 3/40.980.9210.82-0.944.403.851.80K+SPORT1
FT 3 - 0Man Utd6 vs Brentford140 : 3/40.940.960 : 1/40.900.992 3/40.85-0.951 1/4-0.880.771.734.004.65K+SPORT1
1. Man thành phố 34 26 5 3 84 21 13 2 2 50 13 13 3 1 34 8 63 83
2. Liverpool 34 25 7 2 86 22 14 3 0 45 7 11 4 2 41 15 64 82
3. Chelsea 34 19 9 6 68 29 8 5 3 32 18 11 4 3 36 11 39 66
4. Arsenal 34 trăng tròn 3 11 54 41 11 2 4 28 15 9 1 7 26 26 13 63
5. Tottenham 34 19 4 11 59 39 11 1 5 34 19 8 3 6 25 trăng tròn 20 61
6. Man Utd 36 16 10 10 57 52 10 5 4 32 22 6 5 6 25 30 5 58
7. West si Utd 35 15 7 13 53 46 9 4 5 31 24 6 3 8 22 22 7 52
8. Wolves 34 15 4 15 33 32 7 2 8 18 19 8 2 7 15 13 1 49
9. Brighton 35 10 14 11 34 42 3 7 7 12 22 7 7 4 22 trăng tròn -8 44
10. Newcastle 35 11 10 14 40 56 7 6 5 24 27 4 4 9 16 29 -16 43
11. Leicester city 33 11 9 13 48 54 8 4 4 26 đôi mươi 3 5 9 22 34 -6 42
12. Crystal Palace 34 9 14 11 45 42 5 8 4 25 17 4 6 7 20 25 3 41
13. Aston Villa 33 12 4 17 44 46 6 3 7 26 25 6 1 10 18 21 -2 40
14. Brentford 35 11 7 17 41 52 6 3 8 18 19 5 4 9 23 33 -11 40
15. Southampton 35 9 13 13 41 58 6 7 5 22 22 3 6 8 19 36 -17 40
16. Burnley 34 7 13 14 31 46 5 6 6 16 đôi mươi 2 7 8 15 26 -15 34
17. Leeds Utd 34 8 10 16 38 72 4 5 8 18 34 4 5 8 20 38 -34 34
18. Everton 33 9 5 19 35 55 8 2 7 22 20 1 3 12 13 35 -20 32
19. Watford 34 6 4 24 32 69 2 1 14 16 41 4 3 10 16 28 -37 22
20. Norwich 34 5 6 23 22 71 3 3 11 12 34 2 3 12 10 37 -49 21

Champions League VL Champions League UEFA Europa Leage Xuống hạng

TR: Số trận T: Số trận chiến thắng H: Số trận hòa B: Số trận thất bại BT: Số bàn chiến hạ BB: Số bàn thua


1.

Bạn đang xem: Lịch thi đấu ngoại hạng anh vòng 36: khúc cua định mệnh

Burnley 34 19 2 13 55.9% 9 2 6 52.9% 10 0 7 58.8% W W W W L
2. Wolves 34 19 0 15 55.9% 9 0 8 52.9% 10 0 7 58.8% L L L W L
3. Newcastle 35 19 2 14 54.3% 9 2 7 50.0% 10 0 7 58.8% D W W W W
4. Brentford 35 18 3 14 51.4% 9 1 7 52.9% 9 2 7 50.0% L W W W W
5. Liverpool 34 17 4 13 50.0% 8 2 7 47.1% 9 2 6 52.9% D W D W W
6. Tottenham 34 17 2 15 50.0% 10 1 6 58.8% 7 1 9 41.2% W L L W W
7. Man City 34 17 2 15 50.0% 8 1 8 47.1% 9 1 7 52.9% W L W W L
8. West đắm đuối Utd 35 17 1 17 48.6% 8 1 9 44.4% 9 0 8 52.9% L L W L W
9. Southampton 35 17 2 16 48.6% 10 0 8 55.6% 7 2 8 41.2% L W L W L
10. Chelsea 34 16 2 16 47.1% 5 1 10 31.2% 11 1 6 61.1% L L L L W
11. Arsenal 34 16 2 16 47.1% 8 1 8 47.1% 8 1 8 47.1% W W W L L
12. Brighton 35 16 2 17 45.7% 5 0 12 29.4% 11 2 5 61.1% W L L W W
13. Leicester City 33 15 5 13 45.5% 10 1 5 62.5% 5 4 8 29.4% L L W D L
14. Norwich 34 15 1 18 44.1% 7 0 10 41.2% 8 1 8 47.1% L L W W W
15. Aston Villa 33 14 1 18 42.4% 7 1 8 43.8% 7 0 10 41.2% W L L L L
16. Everton 33 14 2 17 42.4% 10 1 6 58.8% 4 1 11 25.0% W D D W L
17. Man Utd 36 15 2 19 41.7% 9 1 9 47.4% 6 1 10 35.3% W W L L L
18. Watford 34 13 3 18 38.2% 3 2 12 17.6% 10 1 6 58.8% L L L L W
19. Crystal Palace 34 13 6 15 38.2% 6 3 8 35.3% 7 3 7 41.2% W L L L L
20. Leeds Utd 34 11 4 19 32.4% 3 3 11 17.6% 8 1 8 47.1% L W W D W

TR: Số trận TK: Số trận chiến thắng kèo HK: Số trận hòa kèo BK: Số trận thua kém kèo %: tỷ lệ tỷ lệ win kèo


XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ

1. Wolves 17 13 4 0 32.0% 67.0% 7 7 3 0 35.0% 64.0% 10 6 1 0 29.0% 70.0%
2. West tê mê Utd 10 13 12 0 34.0% 65.0% 3 9 6 0 27.0% 72.0% 7 4 6 0 41.0% 58.0%
3. Burnley 10 15 9 0 73.0% 26.0% 7 6 4 0 64.0% 35.0% 3 9 5 0 82.0% 17.0%
4. Watford 9 13 11 1 38.0% 61.0% 2 8 7 0 23.0% 76.0% 7 5 4 1 52.0% 47.0%
5. Tottenham 9 12 13 0 41.0% 58.0% 3 8 6 0 35.0% 64.0% 6 4 7 0 47.0% 52.0%
6. Man City 9 11 12 2 44.0% 55.0% 3 6 6 2 35.0% 64.0% 6 5 6 0 52.0% 47.0%
7. Everton 9 14 9 1 39.0% 60.0% 8 4 4 1 29.0% 70.0% 1 10 5 0 50.0% 50.0%
8. Chelsea 8 15 10 1 50.0% 50.0% 3 7 5 1 50.0% 50.0% 5 8 5 0 50.0% 50.0%
9. Arsenal 8 15 11 0 44.0% 55.0% 3 10 4 0 58.0% 41.0% 5 5 7 0 29.0% 70.0%
10.

Xem thêm: Các Loại Máy Tập Thể Dục Tại Nhà Giá Rẻ Được Yêu Thích Nhất (Năm 2021)

Man Utd 8 13 15 0 52.0% 47.0% 5 7 7 0 47.0% 52.0% 3 6 8 0 58.0% 41.0%
11. Aston Villa 8 16 9 0 39.0% 60.0% 2 7 7 0 56.0% 43.0% 6 9 2 0 23.0% 76.0%
12. Newcastle 8 17 10 0 54.0% 45.0% 5 7 6 0 50.0% 50.0% 3 10 4 0 58.0% 41.0%
13. Crystal Palace 8 17 9 0 55.0% 44.0% 4 8 5 0 64.0% 35.0% 4 9 4 0 47.0% 52.0%
14. Brentford 7 20 8 0 51.0% 48.0% 6 9 2 0 47.0% 52.0% 1 11 6 0 55.0% 44.0%
15. Leeds Utd 7 13 13 1 47.0% 52.0% 3 7 7 0 52.0% 47.0% 4 6 6 1 41.0% 58.0%
16. Southampton 7 14 14 0 62.0% 37.0% 5 9 4 0 55.0% 44.0% 2 5 10 0 70.0% 29.0%
17. Brighton 7 24 4 0 65.0% 34.0% 4 11 2 0 76.0% 23.0% 3 13 2 0 55.0% 44.0%
18. Liverpool 6 11 17 0 58.0% 41.0% 2 7 8 0 76.0% 23.0% 4 4 9 0 41.0% 58.0%
19. Norwich 6 19 8 1 50.0% 50.0% 3 9 5 0 52.0% 47.0% 3 10 3 1 47.0% 52.0%
20. Leicester City 5 17 10 1 51.0% 48.0% 5 5 6 0 50.0% 50.0% 0 12 4 1 52.0% 47.0%

XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT

1. Leeds Utd 22 12 26 8 11 6 15 2 11 6 11 6
2. Liverpool 21 13 27 7 10 7 13 4 11 6 14 3
3. Tottenham 20 14 24 10 12 5 14 3 8 9 10 7
4. Norwich 20 14 24 10 11 6 13 4 9 8 11 6
5. Leicester City 20 13 26 7 9 7 11 5 11 6 15 2
6. West đê mê Utd 19 16 23 12 11 7 14 4 8 9 9 8
7. Watford 19 15 25 9 12 5 14 3 7 10 11 6
8. Man City 19 15 24 10 11 6 13 4 8 9 11 6
9. Arsenal 19 15 26 8 9 8 10 7 10 7 16 1
10. Aston Villa 19 14 25 8 10 6 12 4 9 8 13 4
11. Brentford 19 16 25 10 7 10 10 7 12 6 15 3
12. Southampton 19 16 29 6 7 11 14 4 12 5 15 2
13. Man Utd 18 18 24 12 8 11 11 8 10 7 13 4
14. Crystal Palace 18 16 23 11 9 8 10 7 9 8 13 4
15. Everton 17 16 22 11 7 10 10 7 10 6 12 4
16. Chelsea 17 17 19 15 8 8 9 7 9 9 10 8
17. Newcastle 16 19 25 10 9 9 13 5 7 10 12 5
18. Burnley 12 22 22 12 5 12 9 8 7 10 13 4
19. Wolves 11 23 17 17 8 9 12 5 3 14 5 12
20. Brighton 11 24 24 11 4 13 13 4 7 11 11 7

Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn thế nữa 2.5 bàn Xỉu 2.5 FT:Số trận ít hơn 2.5 bàn Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn thế 0.5 bàn trong Hiệp 1 Xiu 0.5 HT:Số trận thấp hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1


BÌNH LUẬN:
gmai.com
Ðối tác: Boi tinh yeu, định kỳ vạn niên, kế hoạch âm , xổ số miền nam, bong da, ket qua bong da, Livescore, Xo So Mien Bac, XSMT XSTD, XSMB

Bài viết liên quan