Tủ năng lượng điện nhựa âm tường Sino sử dụng cho MCB, RCCB (ELCB), RCBO (Flush Mounted Enclosures for MCB, RCCB (ELCB), RCBO). Tủ năng lượng điện âm tường Sino được thiết kế có mặt nhựa với mặt vật liệu bằng nhựa bóng, Tủ điện nhựa âm tường Sino gắn ghép Module gồm bao gồm loại đế sắt và đế nhựa, thi công từ 2 mang lại 18 module, và có nắp đậy che. Sino còn có tủ năng lượng điện vỏ kim loại
Giá tủ năng lượng điện nhựa âm tường Sino – Tủ điện đính ghép Module Sino
TỦ ĐIỆN ÂM TƯỜNG (MẶT NHỰA ABS, NẮP che POLYCARBONATE) DÙNG CHỨA MCB, RCCB (ELCB) | ||||
STT | Hình | Mã hàng | Diễn giải | Đơn giá bán (VNĐ) |
1 | E4FC 2/4LA | Tủ điện mặt nhựa, đế nhựa chứa 2-4 Module2-4 Module Plastic Consumer Unit | 94.000 | |
2 | E4FC 2/4L | Tủ điện mặt nhựa, đế sắt cất 2-4 Module2-4 Module Plastic Consumer Unit – Metal Base | 94.000 | |
3 | E4FC 2/4SA | Tủ năng lượng điện mặt vật liệu bằng nhựa bóng, đế nhựa chứa 2-4 Module2-4 Module Smooth Plastic Consumer Unit | 94.000 | |
4 | E4FC 2/4S | Tủ điện mặt nhựa bóng, đế sắt chứa 2-4 Module2-4 Module Smooth Plastic Consumer Unit – Metal Base | 94.000 | |
5 | E4FC 3/6LA | Tủ năng lượng điện mặt nhựa, đế nhựa chứa 3-6 Module3-6 Module Plastic Consumer Unit | 122.000 | |
6 | E4FC 3/6L | Tủ năng lượng điện mặt nhựa, đế sắt cất 3-6 Module3-6 Module Plastic Consumer Unit – Metal Base | 122.000 | |
7 | E4FC 3/6SA | Tủ năng lượng điện mặt vật liệu nhựa bóng, đế nhựa cất 3-6 Module3-6 Module Smooth Plastic Consumer Unit | 122.000 | |
8 | E4FC 3/6S | Tủ năng lượng điện mặt vật liệu bằng nhựa bóng, đế sắt cất 3-6 Module3-6 Module Smooth Plastic Consumer Unit – Metal Base | 122.000 | |
9 | E4FC 4/8LA | Tủ năng lượng điện mặt nhựa, đế nhựa đựng 4-8 Module4-8 Module Plastic Consumer Unit | 184.000 | |
10 | E4FC 4/8L | Tủ năng lượng điện mặt nhựa, đế sắt chứa 4-8 Module4-8 Module Plastic Consumer Unit – Metal Base | 184.000 | |
11 | E4FC 4/8SA | Tủ điện mặt vật liệu bằng nhựa bóng, đế nhựa cất 4-8 Module4-8 Module Smooth Plastic Consumer Unit | 184.000 | |
12 | E4FC 4/8S | Tủ điện mặt vật liệu bằng nhựa bóng, đế sắt chứa 4-8 Module4-8 Module Smooth Plastic Consumer Unit – Metal Base | 184.000 | |
13 | E4FC 8/12LA | Tủ năng lượng điện mặt nhựa, đế nhựa đựng 8-12 Module8-12 Module Plastic Consumer Unit | 213.000 | |
14 | E4FC 8/12L | Tủ điện mặt nhựa, đế sắt đựng 8-12 Module8-12 Module Plastic Consumer Unit – Metal Base | 213.000 | |
15 | E4FC 8/12SA | Tủ năng lượng điện mặt vật liệu bằng nhựa bóng, đế nhựa đựng 8-12 Module8-12 Module Smooth Plastic Consumer Unit | 213.000 | |
16 | E4FC 8/12S | Tủ điện mặt nhựa bóng, đế sắt cất 8-12 Module8-12 Module Smooth Plastic Consumer Unit – Metal Base | 213.000 | |
17 | E4FC 14/18L | Tủ năng lượng điện mặt nhựa, đế sắt cất 14-18 Module14-18 Module Plastic Consumer Unit – Metal Base | 496.000 | |
18 | V4FC 2/4LA | Tủ điện mặt nhựa, đế nhựa cất 2-4 Module2-4 Module Plastic Consumer Unit | 76.000 | |
19 | V4FC 2/4SA | Tủ năng lượng điện mặt nhựa bóng, đế nhựa cất 2-4 Module2-4 Module Smooth Plastic Consumer Unit | 76.000 | |
20 | V4FC 5/8LA | Tủ điện mặt nhựa, đế nhựa đựng 5-8 Module5-8 Module Plastic Consumer Unit | 115.000 | |
21 | V4FC5/8SA | Tủ năng lượng điện mặt nhựa bóng, đế nhựa chứa 5-8 Module5-8 Module Smooth Plastic Consumer Unit | 115.000 | |
22 | V4FC9/12LA | Tủ năng lượng điện mặt nhựa, đế nhựa đựng 9-12 Module9-12 Module Plastic Consumer Unit | 142.000 | |
23 | V4FC9/12SA | Vỏ tủ điện mặt nhựa bóng, đế nhựa cất 9-12 Module9-12 Module Smooth Plastic Consumer Unit | 142.000 |
Thông tin contact nhà cung ứng vỏ tủ điện SINO
Tham khảo thêm sản phẩm vỏ tủ năng lượng điện công nghiệp
Vỏ tủ điện bên cạnh trời nhiều loại tủ tụ bù công suất