Bạn đang xem: Xếp hạng bảng f world cup 2018: đức chót bảng

World Cup 2018 RussiaBảng A | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
World Cup 2018 RussiaBảng B | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
World Cup 2018 RussiaBảng C | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
World Cup 2018 RussiaBảng D | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
World Cup 2018 RussiaBảng E | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Xem thêm: Đầu Thu Dvbt2 Mobitv An Viên Model F6 Hht, Lắp Đặt Truyền Hình An Viên
World Cup 2018 RussiaBảng F | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
World Cup 2018 RussiaBảng G | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
World Cup 2018 RussiaBảng H | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
Trận mở đầu World Cup 2018 sẽ diễn ra vào ngày 14/6, trận bình thường kết sẽ tiến hành tổ chức 1 mon sau đó, vào trong ngày 15/7. Những trận đấu của VCK World Cup 2018 sẽ tiến hành tổ chức tại 12 SVĐ trên khắp nước Nga.
Để ship hàng quý độc giả, việt nam net sẽ cập nhật khá đầy đủ bảng xếp hạng đá bóng World Cup 2018 nhanh nhất.
mascordbrownz.com
bình luận

