Bạn đang xem: Lịch thi đấu giải bóng chuyền nam sea v

Vòng bình thường kết World Cup cô bé 2023 sẽ diễn ra từ ngày 20/7 mang đến 20/8 với tổng số 64 trận đấu, trên hai nước nhà Australia và New Zealand.
Trận đấu khai mạc là màn so tài của Đội tuyển nữ New Zealand với Đội tuyển chị em Na Uy, ra mắt vào thời gian 14 giờ đồng hồ ngày 20/7 (giờ Việt Nam).
Đây cũng là kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử dân tộc Đội tuyển soccer Nữ nước ta góp mặt sau không ít lần lỗi hẹn.
Ở giải đấu này, Đội tuyển chọn Nữ vn nằm sinh hoạt Bảng E cùng với đương kim vô địch Mỹ, quân Hà Lan với Đội tuyển người tình Đào Nha.
Đây được nhận định là bảng đấu không còn dễ dàng giành cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung, khi cơ mà cả ba kẻ địch đều được review cao hơn.
Xem thêm: Bảng Màu Thuốc Nhuộm Tóc Lavox, Chất Lượng, Giá Tốt
<Đội tuyển phụ nữ Việt Nam sẵn sàng cho trận gặp mặt đội láng hạng 6 nỗ lực giới>
Theo lịch thi đấu, Đội tuyển chọn Nữ vn sẽ lần lượt gặp mặt nhà đương kim vô địch Mỹ vào ngày 22/7, tiếp kia là ý trung nhân Đào Nha (ngày 27/7) cùng á quân Hà Lan (ngày 1/8).
Tất cả những trận đấu của thầy trò huấn luyện và đào tạo viên Mai Đức tầm thường tại vòng đấu bảng phần lớn sẽ diễn ra trên đất New Zealand.
Để sẵn sàng cho giải đấu lịch sử hào hùng này, Đội tuyển chọn Nữ nước ta đã bao gồm chuyến tập huấn cha tuần trên châu Âu. Vào chuyến hướng dẫn luyện, tuyển Nữ vn đã gồm dịp demo sức cùng đội láng số 2 thế giới Đức và chỉ để thua sát nút 1-2.
Còn sinh sống trận giao hữu sớm nhất với Đội tuyển bạn nữ New Zealand, thầy trò huấn luyện và đào tạo viên Mai Đức chung đã đại bại 0-2.
Trước ngày World Cup thiếu phụ 2023 khởi tranh, Đội tuyển Nữ nước ta sẽ gồm trận giao hữu với cùng rất Đội tuyển chọn Tây Ban Nha vào trong ngày 14/7.
Các trận chiến của Đội tuyển phụ nữ Việt Nam và các trận mong đáng để ý khác sẽ tiến hành phát trực tiếp Kênh 7 truyền hình Quốc hội Việt Nam.
Lịch thi đấu Vòng thông thường kết World Cup người vợ 2023 | ||||||
Vòng đấu | Ngày | Bảng | Giờ Việt Nam | Đội Nhà | Đội Khách | |
A | 14:00 | New Zealand | - | Na Uy | ||
B | 17:00 | Australia | - | Cộng hòa Ireland | ||
B | 09:30 | Nigeria | - | Canada | ||
A | 12:00 | Philippines | - | Thụy Sĩ | ||
C | 14:30 | Tây Ban Nha | - | Costa Rica | ||
E | 08:00 | Mỹ | - | Việt Nam | ||
C | 14:00 | Zambia | - | Nhật Bản | ||
D | 16:30 | Anh | - | Haiti | ||
D | 19:00 | Đan Mạch | - | Trung Quốc | ||
G | 12:00 | Thụy Điển | - | Nam Phi | ||
E | 14:30 | Hà Lan | - | Bồ Đào Nha | ||
F | 17:00 | Pháp | - | Jamaica | ||
G | 13:00 | Italy | - | Argentina | ||
H | 15:30 | Đức | - | Morocco | ||
F | 18:00 | Brazil | - | Panama | ||
H | 09:00 | Colombia | - | Hàn Quốc | ||
A | 12:30 | New Zealand | - | Philippines | ||
A | 15:00 | Thụy Sĩ | - | Na Uy | ||
C | 12:00 | Nhật Bản | - | Costa Rica | ||
C | 14:30 | Tây Ban Nha | - | Zambia | ||
B | 19:00 | Canada | - | Cộng hòa Ireland | ||
E | 08:00 | Mỹ | - | Hà Lan | ||
E | 14:30 | Bồ Đào Nha | - | Việt Nam | ||
B | 17:00 | Australia | - | Nigeria | ||
G | 07:00 | Argentina | - | Nam Phi | ||
D | 15:30 | Anh | - | Đan Mạch | ||
D | 18:00 | Trung Quốc | - | Haiti | ||
G | 14:30 | Thụy Điển | - | Italy | ||
F | 17:00 | Pháp | - | Brazil | ||
F | 19:30 | Panama | - | Jamaica | ||
H | 11:30 | Hàn Quốc | - | Morocco | ||
A | 14:00 | Thụy Sĩ | - | New Zealand | ||
A | 14:00 | Na Uy | - | Philippines | ||
H | 16:30 | Đức | - | Colombia | ||
C | 14:00 | Nhật Bản | - | Tây Ban Nha | ||
C | 14:00 | Costa Rica | - | Zambia | ||
B | 17:00 | Canada | - | Australia | ||
B | 17:00 | Cộng hòa Ireland | - | Nigeria | ||
E | 14:00 | Bồ Đào Nha | - | Mỹ | ||
E | 14:00 | Việt Nam | - | Hà Lan | ||
D | 18:00 | Trung Quốc | - | Anh | ||
D | 18:00 | Haiti | - | Đan Mạch | ||
G | 14:00 | Argentina | - | Thụy Điển | ||
G | 14:00 | Nam Phi | - | Italy | ||
F | 17:00 | Panama | - | Pháp | ||
F | 17:00 | Jamaica | - | Brazil | ||
H | 17:00 | Hàn Quốc | - | Đức | ||
H | 17:00 | Morocco | - | Colombia | ||
Vòng nhiều loại trực tiếp | 12:00 | Nhất A | - | Nhì C | ||
15:00 | Nhất C | - | Nhì A | |||
09:00 | Nhất E | - | Nhì G | |||
16:00 | Nhất G | - | Nhì E | |||
14:30 | Nhất D | - | Nhì B | |||
17:30 | Nhất B | - | Nhì D | |||
15:00 | Nhất H | - | Nhì F | |||
18:00 | Nhất F | - | Nhì H | |||
Tứ kết | 08:00 | Thắng T1 | - | Thắng T3 | ||
14:30 | Thắng T2 | - | Thắng T4 | |||
14:00 | Thắng T5 | - | Thắng T7 | |||
17:30 | Thắng T6 | - | Thắng T8 | |||
Bán kết |